
| エルム・レギュラーライブ予定表 第1ステージ 19:30〜20:10/第2ステージ 20:30〜21:10(入替え無し) | |
|
フォーマルな形式で、本格的な歌・演奏をお楽しみいただけるライブです。 詳しくはこちらのページで説明しています。 |
|
| エルム・ナイトショー | おすすめコンサート |
|
| 日付 | アーティスト/歌 | 値段 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 1(木) | 青山 桂子&加藤 朱実&渡辺 実枝子 | \5,000 | ―― |
| 2(金) | 奥田 晶子&浜ア 久美子 | \5,500 | ―― |
| 3(土) | 加藤 修滋&小倉 浩二 | \5,500 | ―― |
| 4(日) | 定休日 | ― | ―― |
| 5(月) | セルヒオ・ビジャロエル&小塚 猛仁 | \5,000 | ―― |
| 6(火) | 岡山 加代子&大久保 ナオミ | \5,000 | ―― |
| 7(水) | Junko&宮入 公子 | \5,500 | ―― |
| 8(木) | かとう えい子&岩城 康子 | \5,000 | ―― |
| 9(金) | 臨時休業 | ― | ―― |
| 10(土) | 名古屋巴里祭2010(於:中京大学文化市民会館プルニエホール) | ||
| 11(日) | 定休日 | ― | ―― |
| 12(月) | シャンソン・コンクール 受賞者記念ライブ | \4,000 | ―― |
| 13(火) | すがはらやすのり | \6,000 | ―― |
| 14(水) | 菅原 佐知&石田 妙美 | \5,500 | ―― |
| 15(木) | 清水 美帆&鈴木 希彩 | \5,500 | ―― |
| 16(金) | 真路 まなみ&橋本 奈央子 | \5,000 | ―― |
| 17(土) | シャンソンの妖精 (青山 桂子&岡山 加代子&林 夏子) | \5,000 | ―― |
| 18(日) | 定休日 | ― | ―― |
| 19(月) | ミッシェル・グラスコ&浜ア 久美子 | \5,500 | ―― |
| 20(火) | 堀田 さちこ&佐野 文彦 | \5,000 | ―― |
| 21(水) | 堀内 環&宮入 公子 | \5,500 | ―― |
| 22(木) | 松本 幸枝&シャノワール | \6,000 | ―― |
| 23(金) | 黒川 泰子 | \5,500 | ―― |
| 24(土) | 山名 敏晴&山口 紀子 | \5,000 | ―― |
| 25(日) | 定休日 | ― | ―― |
| 26(月) | 拵井 加代子&小川 京子 | \5,500 | ―― |
| 27(火) | 田嶋 陽子&橋本 奈央子 | \6,000 | 満席 |
| 28(水) | 真路 まなみ&悠情(vl)&山下 力哉(pf) | \5,500 | ―― |
| 29(木) | 森岡 怜子&清水 美帆 | \5,500 | ―― |
| 30(金) | 山越 藍子&岡田 雅代 | \5,500 | ―― |
| 31(土) | 加藤 久仁彦 | \6,000 | ―― |
|
| 日付 | アーティスト/歌 | 値段 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 1(日) | 定休日 | ― | ―― |
| 2(月) | 立原 有香理 / Ch | \3,500 | ―― |
| 3(火) | 岡山 加代子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 4(水) | 佐野 文彦 / Ca | \3,500 | ―― |
| 5(木) | 青山 桂子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 6(金) | 奥田 晶子 / Ch | \4,500 | ―― |
| 7(土) | 松本 幸枝 / Ch | \3,500 | ―― |
| 8(日) | 定休日 | ― | ―― |
| 9(月) | 岩城 康子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 10(火) | 浜ア 久美子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 11(水) | 橋本 奈央子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 12(木) | 清水 美帆 / Ch | \3,500 | ―― |
| 13(金) | 13(金)〜15日(日)はお盆休みの為 お休みさせて頂きます |
― | ―― |
| 14(土) | ― | ―― | |
| 15(日) | ― | ―― | |
| 16(月) | シャンソン・ルネッサンス・ライブ <*学生証提示で学生は無料> | \3,500 | ―― |
| 17(火) | 堀田 さちこ / Ch | \3,500 | ―― |
| 18(水) | 宮入 公子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 19(木) | 松本 幸枝 / Ch | \3,500 | ―― |
| 20(金) | 岡山加代子&真路まなみ / Ch | \3,500 | ―― |
| 21(土) | 青山桂子&小川京子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 22(日) | 定休日 | ― | ―― |
| 23(月) | 加藤 修滋 / Ch | \3,500 | ―― |
| 24(火) | 真路 まなみ / Ch | \3,500 | ―― |
| 25(水) | 橋本 奈央子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 26(木) | 浜ア 久美子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 27(金) | 岩井映園子プチ・コンセール (ワンドリンク・オードブル付) | \4,000 | ―― |
| 28(土) | 山口 紀子 / Ch・Po | \3,500 | ―― |
| 29(日) | 定休日 | ― | ―― |
| 30(月) | 宮入 公子 / Ch | \3,500 | ―― |
| 31(火) | 岡田 雅代 / Ta・Ch | \3,500 | ―― |
| エルム・ナイト・ショー予定表 開演時間21:50〜22:30 |
|||
| 月 | 月曜ヒットパレード
(小塚・橋本・岩井)
|
木 | Chou Chou(シュ シュ)
(小川・清水)
|
| 火 | 歌声エルム (小川・岩城・高橋) |
金 | ボーンド・ガールズ
(宮入・真路・芹沢)
|
| 水 | アクア
(橋本・浜ア・清水)
|
土 | 土曜ナイト・ショー
(渡辺・橋本・真路・浜崎・杉戸)
|
| オープン:21:20 ステージ:21:50〜22:30 チャージ:\2000 飲み放題! レギュラーライブからの引き続きは\500でOK! 詳しくはこちらのページで説明しています。 |
|||
| ご予約・お問い合わせは 吹上文化サロン=エルムへ TEL 052(733)0085 FAX 052(733)9498 吹上文化サロン(午前11:00〜午後6:00)/エルム(午後7:00〜午後11:00) |
| おすすめコンサート お取扱いチケット発売中! | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| クミコ コンサートツアー 2010 〜INORI〜 9月8日(水)アートピアホール 開演/18:30 チケット:指定席のみ¥6,500 (会員\6,200) |
![]() |
|||||
| アダモ ジャパンツアー2010 10月22日(金)中京大学文化市民会館 オーロラホール 開演/16:00 チケット:S席のみ¥9,500 (会員¥9,200)*良席残りわずか! |
![]() |
|||||
| ご予約・お問い合わせは 吹上文化サロン=エルムへ TEL 052(733)0085 FAX 052(733)9498 吹上文化サロン(午前11:00〜午後6:00)/エルム(午後7:00〜午後11:00) <チケット電話予約の流れ> |
||||||